1.探索世界/馬拉灣(單園):單園 優惠價800元(原價1300元)。
2.探索世界/馬拉灣(雙園):水陸聯合票 優惠價999元(原價1800元)。
3天空之夢-摩天輪:優惠價,平日/假日200元 (平日原價300元、假日原價350元)。
4.密室逃脫(主題:海洋歷險、古裝穿越、科技推理):優惠價350元(原價650元)。
麗寶福容大飯店
| 一泊一食 (早餐) | ||||||||||
| 房型 | 代號 | 房數 | 定價 | 一般季 (1-6月/9-12月) | 暑假 (7-8月) | |||||
| 平日 週一~週四 |
旺日 週五/週日 |
假日 週六 |
大假日 連續假期 |
平日 週一~週四 |
假日 週五/週日 |
大假日 週六 |
||||
| 精緻家庭房 | SGT | 50 | $12,800 | $5,640 | $6,234 | $7,422 | $9,204 | $7,422 | $8,016 | $9,204 |
| 和洋家庭房 | SSJ | 90 | $14,800 | $6,190 | $6,839 | $8,137 | $10,084 | $8,137 | $8,786 | $10,084 |
| 花園家庭房 | GGT | 25 | $14,800 | $6,190 | $6,839 | $8,137 | $10,084 | $8,137 | $8,786 | $10,084 |
| 經典和洋客房 | DSK | 11 | $15,800 | $6,740 | $7,444 | $8,852 | $10,964 | $8,852 | $9,556 | $10,964 |
| 豪華家庭房 | DGT | 49 | $15,800 | $6,740 | $7,444 | $8,852 | $10,964 | $8,852 | $9,556 | $10,964 |
| 豪華和洋客房 | DSJ | 37 | $15,800 | $6,740 | $7,444 | $8,852 | $10,964 | $8,852 | $9,556 | $10,964 |
*2025/1/1起飯店不再提供一次性備品。
*Line Friends主題房 (8款主題、共45間):依官網專案售價,每房可享折價$500元。
麗寶賽車主題飯店
| 一泊一食 (早餐) | |||||||||
| 房型 | 代號 | 房數 | 定價 | 一般季 (1-6月/9-12月) | 暑假 (7-8月) | ||||
| 平日 週一~週五 |
假日 週六 |
大假日 連續假日 |
平日 週一~週四 |
假日 週五/週日 |
大假日 週六 |
||||
| 探索客房 | AGSD | 15 | $8,000 | $3,550 | $4,320 | $5,475 | $4,705 | $5,090 | $5,475 |
| 超能客房 (一床) | AGSS1 | 7 | $8,500 | $3,825 | $4,650 | $5,888 | $5,063 | $5,475 | $5,888 |
| 超能客房 (雙床) | AGSS2 | 26 | $8,500 | $3,825 | $4,650 | $5,888 | $5,063 | $5,475 | $5,888 |
| 競速客房 | ALSR | 20 | $9,000 | $4,100 | $4,980 | $6,300 | $5,420 | $5,860 | $6,300 |
| 超越客房 (雙床) | ALSB | 10 | $9,500 | $4,375 | $5,310 | $6,713 | $5,778 | $6,245 | $6,713 |
| 傳奇客房 (雙床) | BDTL | 49 | $9,500 | $4,375 | $5,310 | $6,713 | $5,778 | $6,245 | $6,713 |
| 極限客房 (雙床) | BDTS | 60 | $10,000 | $4,650 | $5,640 | $7,125 | $6,135 | $6,630 | $7,125 |
註:
1. 官網一般住房專案訂房:依照官網專案售價-每房可享折價$300元優惠。
2. 飯店內休閒設施之收費及使用辦法,依現場公告為主。
3. 限於官網線上訂房或電話訂房。
4.「福容大飯店-麗寶樂園店」餐廳優惠:「福粵樓-港式飲茶」消費即享單點95折優惠 ( 服務費另計 );特約優惠無法合併累積福容大飯店享福卡會員點數。
電話:04-25586108

餐飲工會
Google+





官方網站
店家地址








