館別 | 房間型態 | 間數 | 床型 | 定價 | 現場平日/假日價 | 合約平日價 | 合約旺日價 | 合約假日價 |
范特奇堡 | 簡約雙人房 | 30 | 二小床 | $5000 | $3250/$4250 | $3000 | $3500 | $4000 |
和式雙人房 | 14 | 二小床 | $5000 | $3250/$4250 | $3000 | $3500 | $4000 | |
經典雙人房 | 12 | 一大床 | $6000 | $3900/$4900 | $3600 | $4100 | $4600 | |
范特奇套房 | 4 | 一大床 | $8000 | $5200/$6200 | $5000 | $5500 | $6000 | |
簡約家庭房 | 78 | 二大床 | $7000 | $4550/$5550 | $4200 | $4700 | $5200 | |
大溫馨和式房 | 18 | 三大床 | $9000 | $5850/$6850 | $5400 | $5900 | $6400 | |
客房加人加收新台幣$600,內含早餐。 |
◆客房加人:皆無提供加床服務,146cm以上入住需以加人加價計費,費用內含早餐、備品,新關規範須依飯店公告為準。
平日定義:週日-週五;假日定義:週六、連續假日;旺日定義:寒、暑假之週五。
不適用日期:農曆春節、日月潭萬人泳渡活動前夕、特殊節日(官網公告)。
價格已含5%營業稅及10%服務費。